Прайс Лист
Ниже представлены цены на оказываемые нашей компанией услуги.
Электромонтажные работ | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Ед. изм | Цена (руб.) |
1. Монтаж провода СИП-2 | |||
1.1 | Монтаж СИП-2 (СИП-4х16) сеч. до 16 мм.кв., от: | м.п | 30 |
1.2 | Монтаж СИП-2 (СИП-4х16) сеч. до 16 мм.кв., от: | м.п | 60 |
1.3 | Монтаж СИП-2 (СИП-4) сеч. до 25 мм.кв., от: | м.п | 70 |
Монтаж СИП-2 сеч. до 35 мм.кв., от | м.п | 80 | |
Монтаж СИП-2 сеч. до 50 мм.кв., от: | м.п | 120 | |
Монтаж СИП-2 сеч. до 70 мм.кв., от: | м.п | 140 | |
Монтаж СИП-2 сеч. до 95 мм.кв., от: | м.п | 160 | |
Монтаж СИП-2 сеч. до 120 мм.кв., от: | м.п | 190 | |
2. Монтаж провода СИП-3 | |||
2.1 | Монтаж СИП-3 сеч. до 35 мм.кв., от: | м.п | 90/3 |
2.2 | Монтаж СИП-3 сеч. до 50 мм.кв., от: | м.п | 120/3 |
2.3 | Монтаж СИП-3 сеч. до 70 мм.кв., от: | м.п | 180/3 |
2.4 | Монтаж СИП-3 сеч. до 95 мм.кв., от: | м.п | 210/3 |
Монтаж СИП-3 сеч. до 120 мм.кв., от: | м.п | 270/3 | |
2.5 | Монтаж неизолированного провода | м.п | 30 |
3. Монтаж траверс, разъединителей. | |||
3.1 | Монтаж траверс стальных ТН, от: | шт. | 500 |
3.2 | Монтаж разъединителей ВЛ, от: | шт. | 7000 |
3.3 | Монтаж грозоразрядных устройств | шт. | 700 |
4. Устанока опор. | |||
4.1 | Установка опоры СВ 95-3, СВ-110, от: | шт. | 3000 |
5. Дополнительные работы. | |||
5.1 | Повторное заземление опоры | шт. | 1000 |
5.2 | Установка прожектора (светильника), отдельно устанавливаемого на кронштейне | шт. | 1500 |
Прокладка кабеля в готовых траншеях, от: | м.п. | 120 | |
Ввод в здание из асбестоцементных труб | шт. | 3000 | |
5.3 | Устройство постели под кабель | м.п. | 150 |
Монтаж концевых муфт, от: | шт. | 5000 | |
Разработка грунта вручную, глубиной до 2 м | м3 | 600 | |
Укладка асбоцементных/ПНД труб | м.п. | 120 | |
Правка бетонной опоры, от: | шт. | 2000 | |
Подключение абонента 220 В существующим проводом | шт. | 200 | |
Подключение абонента 380 В существующим проводом | шт. | 400 | |
6. Демонтажные работы. | |||
6.1 | Демонтаж неизолированного провода | м.п. | 30 |
6.2 | Домонтаж опор | шт. | 2000 |
6.3 | Демонтаж траверсы высоковольтной | шт. | 1000 |
7. Системы учета электроэнергии. | |||
7.1 | Учет электроэнергии в сборе (с материалом), от: | шт. | 8000 |
Монтаж узла учета до 15 кВт (ТУ от МОЭСК), от: | шт. | 18000 |
Примечания:
В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки конкретного изделия предметов;
Работы с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам;
Окончательная стоимость работ рассчитывается после осмотра объекта.